Соответствие размеров стелек и полустелек DAstep
| Размер | 5X | 4X | 3X | KIDS | 2X | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина (см) | 17,0 | 18,5 | 20,5 | 22,0 | 23,5 | 24,8 | 26,9 | 27,5 | 29,0 | 31,0 | 33,0 |
| Соответствие европейским размерам | 24-26 | 27-28,5 | 29-31,5 | 32-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
| Размер | Длина (см) | Европейский размер |
|---|---|---|
| 5X | 17,0 | 24-26 |
| 4X | 18,5 | 27-28,5 |
| 3X | 20,5 | 29-31,5 |
| KIDS | 22,0 | 32-34 |
| 2X | 23,5 | 35-36 |
| XS | 24,8 | 37-38 |
| S | 26,9 | 39-40 |
| M | 27,5 | 41-42 |
| L | 29,0 | 43-44 |
| XL | 31,0 | 45-46 |
| XXL | 33,0 | 47-48 |
Корректирующие элементы на ортопедических изделиях расположены определённым образом и учитывают особенности анатомии ступни. Они стимулируют либо разгружают определенные участки, поэтому от точности подбора зависит комфорт ношения и лечебный эффект.
Измерять стопу не нужно. Необходимо достать стельку из своей самой удобной обуви, замерить её длину и сопоставить с размером из таблицы.
Соответствие размеров стелек и полустелек DAstep
| Размер | 5X | 4X | 3X | 2X | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина (см) | 17,0 | 18,5 | 20,5 | 23,5 | 24,8 | 26,9 | 27,5 | 29,0 | 31,0 | 33,0 |
| Соответствие европейским размерам | 24-26 | 27-28,5 | 29-31,5 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
| Размер | Длина (см) | Европейский размер |
|---|---|---|
| 5X | 17,0 | 24-26 |
| 4X | 18,5 | 27-28,5 |
| 3X | 20,5 | 29-31,5 |
| 2X | 23,5 | 35-36 |
| XS | 24,8 | 37-38 |
| S | 26,9 | 39-40 |
| M | 27,5 | 41-42 |
| L | 29,0 | 43-44 |
| XL | 31,0 | 45-46 |
| XXL | 33,0 | 47-48 |
Корректирующие элементы на ортопедических изделиях расположены определённым образом и учитывают особенности анатомии ступни. Они стимулируют либо разгружают определенные участки, поэтому от точности подбора зависит комфорт ношения и лечебный эффект.
Измерять стопу не нужно. Необходимо достать стельку из своей самой удобной обуви, замерить её длину и сопоставить с размером из таблицы.